2012年度南平市住房公积金收支情况
来源:南平市住房公积金管理中心 | 作者:计财科 | 发布时间:2013-01-17 00:10| 阅读:次
| 2012年度南平市住房公积金收支情况 | |||||||||||||
| 分县(市、区)住房公积金收支情况:(单位:万元) | |||||||||||||
| 序号 | 项目 | 全市合计 | 市本级 | 延平 | 邵武 | 建瓯 | 建阳 | 武夷山 | 顺昌 | 浦城 | 光泽 | 松溪 | 政和 |
| 1 | 住房公积金归集 | 130,540.26 | 41,662.67 | 5,850.16 | 14,871.81 | 11,833.70 | 11,692.08 | 12,308.08 | 8,071.41 | 9,424.26 | 5,667.13 | 4,979.73 | 4,179.23 |
| 2 | 住房公积金支取 | 75,282.61 | 26,027.96 | 3,786.00 | 8,063.12 | 6,984.73 | 7,750.35 | 5,835.15 | 5,381.42 | 4,255.06 | 2,665.86 | 2,677.21 | 1,855.75 |
| 3 | 住房公积金余额 | 399,148.65 | 121,429.14 | 17,693.08 | 48,965.58 | 35,944.07 | 34,027.31 | 40,491.49 | 25,650.68 | 30,412.65 | 17,468.32 | 14,335.72 | 12,730.61 |
| 4 | 发放住房公积金贷款 | 79,857.90 | 22,790.10 | 4,512.20 | 6,743.60 | 11,444.00 | 9,919.50 | 7,791.80 | 5,459.30 | 2,830.70 | 3,121.10 | 3,023.30 | 2,222.30 |
| 5 | 收回住房公积金贷款 | 28,874.58 | 9,046.64 | 1,397.40 | 3,312.90 | 2,910.87 | 3,435.94 | 2,994.74 | 1,948.25 | 1,023.96 | 697.75 | 1,114.05 | 992.08 |
| 6 | 住房公积金贷款余额 | 296,688.23 | 82,718.10 | 17,087.32 | 34,384.35 | 34,167.86 | 40,863.94 | 26,771.54 | 19,603.68 | 9,432.18 | 10,745.23 | 11,437.95 | 9,476.08 |
| 7 | 逾期贷款 | 5.02 | 1.39 | 0.16 | 0.72 | 2.21 | 0.54 | ||||||
| 8 | 购买国家债券 | 0 | |||||||||||
| 9 | 兑付国家债券 | 15,330 | 6,350 | 3,600 | 1,100 | 2,600 | 900 | 600 | 180 | ||||
| 10 | 国家债券余额 | 22,513 | 8,963 | 1,000 | 700 | 2,530 | 1,500 | 5,600 | 1,600 | 300 | 320 | ||
| 11 | 业务收入 | 17,783.82 | 5,431.15 | 822.75 | 2,078.45 | 1,585.98 | 1,899.53 | 1,725.41 | 1,181.38 | 1,232.60 | 715.60 | 595.40 | 515.57 |
| 12 | 业务支出 | 9,774.75 | 2,844.81 | 427.90 | 1,145.61 | 850.48 | 1,256.46 | 938.56 | 620.08 | 684.94 | 391.82 | 324.86 | 289.23 |
| 13 | 实现增值收益 | 8,009.07 | 2,586.34 | 394.85 | 932.84 | 735.50 | 643.07 | 786.85 | 561.30 | 547.66 | 323.78 | 270.54 | 226.34 |

